09.04.2011
TOP 10: DIE TEUERSTEN VERKAUFTEN HÄUSER DER WELT
Bornrich.Com hat die Liste mit den 10 teuersten verkauften Häuser in den USA zusammen gelegt. Auf Platz 1 Yuri Milner in Silicon Valley mit einen Wert von $ 100.000.000 (mehr hier zu lesen). Hier sind die Top 10:
01. Yuri Milner (2011): 100 Mio $
02. Dmitri Rybolovlev (2008): 95 Mio $
03. Gary Winnick (2000): 90 Mio $
04. Dwight Schar (2005): 70 Mio $
05. Anonimo (2010): 50 Mio $
06. Christopher Flowers (2006): 53 Mio $
07. Harry Macklowe (2007): 51 Mio $
08. Len Blavatnik (2007): 50 Mio $
09. Tommy Mottola (2006): 47 Mio $
10. Roland Arnall (2004): 46 Mio $
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen